Описание
xs | s | m | l | |
---|---|---|---|---|
Ширина на уровне бедер | 94 см | 96 см | 101 см | 104 см |
Ширина на уровне талии | 66 см | 72 см | 78 см | 84 см |
Длина изделия | 103 см | 105 см | 106 см | 107 см |
Длина шага | 78 см | 79 см | 79 см | 80 см |
Таблица размеров
RU | INT | Рост | Грудь | Талия | Бедра | Обхват резинки по талии |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | XS | 168 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | 66 |
44 | S | 168 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | 72 |
44-48 | S | 168 | 82-85 | 66-69 | 92-95 | 72 |
Как правильно сделать замеры
Для точного измерения своего размера вам понадобится сантиметровая лента.
- При измерении обхвата груди сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу и проходить по наиболее выступающим точкам.
- Обхват талии измеряется строго горизонтально по самой узкой части тела.
- Для получения более точного измерения обхвата бедер поставьте ноги вместе, и с помощью сантиметровой ленты найдите самую широкую часть бёдер.